Spørreundersøkelse for interesse innen foreningen (Fra 14.12.2021)
Du er ein engel!
Svar | Stemmer | |
---|---|---|
Skitrekk turer | 1 | 4,35% |
Sosiale samlinger | 3 | 13,04% |
Ein øl eller to | 2 | 8,70% |
Topturer i Oslo | 3 | 13,04% |
Topturer uttenfor Oslo | 8 | 34,78% |
Park sessions (Tryvann / Torsh… | 5 | 21,74% |
Aking (Korketrekkeren) | 1 | 4,35% |
Arrangementer
Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.